← Voltar
Onde conseguir cada carta de Plants on Fire
Por Khaan · Atualizado em 06 de out. de 2026
Toda carta do jogo, por onde ela sai: grátis, Modo Aventura, trilhas de recompensa, pacotes ou sorteio.
Toque no nome da carta pra ver habilidade, ATQ e builds.
Grátis desde o começo
- Detetive Maçã (custo 3): já vem liberada
- Poderoso Milhão (custo 3): já vem liberada
- Cenoura Bomba (custo 5): já vem liberada
- Crisânimo (custo 3): ao terminar o tutorial
- Bumbo Poró (custo 5): ao terminar o tutorial
- Verdevida (custo 3): recompensa de login
Modo Aventura
oficialCartas que o Modo Aventura dá, com a fase, segundo os arquivos do jogo (versão 2.0.1021).
| Capítulo | Primeira carta | Segunda carta |
|---|---|---|
| 1: Teste de Promoção | Madre Cereja (1-1) | Frade Flor (1-3) |
| 2: Teste da Moeda Solar | Mercantata (2-1) | Madame Tulipa (2-3) |
| 3: Teste da Invocação | Lancelga (3-1) | Chefe Gengíbrio (3-2) |
Trilhas de recompensa, passe e pacotes
- Dr. Repolho (custo 5): Trilha Gloriosa
- Melancia Fortona (custo 8): Trilha Gloriosa
- Bebê Lichia (custo 3): Trilha Poderosa
- Fiscal Pimentel (custo 5): Trilha Poderosa
- Morte Rosácea (custo 8): Trilha Poderosa
- Árvore da Luz (custo 8): Trilha Poderosa
- Zarabambu (custo 3): Trilha Poderosa (800 de Poder, temporada Trick or Bleed)
- Tesourínea (custo 8): Trilha Poderosa (1100 de Poder, temporada Trick or Bleed)
- Morango da Corte (custo 8): Passe de Batalha
- Rei Abóboro (custo 8): Passe Glorioso (temporada Trick or Bleed)
- Senhor Masssã (custo 8): Recrutamento da Sorte
- Kino Espinho (custo 3): Recrutamento da Temporada
- Rabaneta (custo 3): pacotes da loja do jogo
- Samuraimelo (custo 5): pacotes da loja do jogo
Vasos de Colheita, Recrutamento e Fazenda S-Colha
oficialO resto sai dos Vasos de Colheita, do Recrutamento e da Fazenda S-Colha. Algumas só entram no sorteio a partir de certo número de troféus (última coluna).
| Carta | Custo | Libera com |
|---|---|---|
| Abacadêmico | 3 | - |
| Abobolito | 3 | - |
| Brigada do Alho | 3 | - |
| Cocofrinho | 3 | - |
| Cogubomba | 3 | 2800 |
| Feno Rolante | 3 | 2200 |
| Floratendente | 3 | 850 |
| Goiaba Trompetista | 3 | 300 |
| Mangostino Domador | 3 | - |
| Princeso | 3 | 100 |
| Sementito | 3 | 1600 |
| Sentinela Espinhosa | 3 | 150 |
| Trombacaxinha | 3 | - |
| Abóbora sem Cabeça | 5 | 2400 |
| Amendoscudo | 5 | 400 |
| Astroloquídia | 5 | - |
| Bananarangue | 5 | 1000 |
| Brócolis Presley | 5 | 550 |
| Cebardo | 5 | 550 |
| Cenoura Corretora | 5 | 150 |
| Ciclone Folhoso | 5 | 2200 |
| Come-tudo | 5 | 1200 |
| Dente-de-Leão | 5 | 2600 |
| Dragão Acumulador | 5 | 1400 |
| Flormerciante | 5 | - |
| Inspetor Lanterna | 5 | 100 |
| Irmãos Laranja | 5 | 1800 |
| Limazito | 5 | 1600 |
| Maga Violeta | 5 | 700 |
| Manga Ninja | 5 | 550 |
| Melão Matemático | 5 | 700 |
| Mirtigélida | 5 | - |
| Morcego-de-azevinho | 5 | - |
| Orquídea Fantasminha | 5 | - |
| Padeiro Comilão | 5 | - |
| Prof. Nozes | 5 | 1000 |
| Romãtirador | 5 | 20 |
| Sir Rosa | 5 | 300 |
| Uvartender | 5 | 850 |
| Alquimelo | 8 | - |
| Beringênio | 8 | 200 |
| Bolota Bandido | 8 | 850 |
| Cajumístico | 8 | 2000 |
| Chef Pimenta | 8 | 850 |
| Espelho Perverso | 8 | 2200 |
| Joe Magnata | 8 | 700 |
| Solário | 8 | 20 |
| Tobate | 8 | 300 |
| Valquíris | 8 | 2800 |
| Xamandrágora | 8 | 1800 |
| Xamaniza | 8 | 1000 |
comunidadeGuias da comunidade citam o Romãtirador como prêmio do nível 3 da Fazenda S-Colha. Confira na sua.
Veja o melhor deck só com cartas grátis.
Fontes
- Arquivos do jogo, v2.0.1021 (de onde vem cada carta e troféus pra liberar)
- Aviso oficial da temporada Trick or Bleed (22/10/2026) e ficha das cartas no jogo (02/11/2026)
- Guias da comunidade (Discord oficial)