← 戻る
Plants on Fire 全カードの入手方法
執筆:Khaan · 更新日:2026年10月06日
ゲーム内の全カードを入手元別に:無料、アドベンチャーモード、報酬ロード、パック、ガチャ。
カード名をタップすると、スキル、攻撃力、ビルドが見られます。
最初から無料
- アッポリス (コスト 3): 最初から解放
- ポップガンナー (コスト 3): 最初から解放
- ニンジンボンバー (コスト 5): 最初から解放
- マムガール (コスト 3): チュートリアルクリアで入手
- ノリノリネギ (コスト 5): チュートリアルクリアで入手
- グリーンキーパー (コスト 3): ログイン報酬
アドベンチャーモード
公式アドベンチャーモードでもらえるカードとステージ。ゲームファイル(バージョン2.0.1021)より。
| 章 | 1枚目 | 2枚目 |
|---|---|---|
| 1:星アップの試練 | シスター・チェリー (1-1) | スズラン魔導士 (1-3) |
| 2:サンコインの試練 | ポテトセラー (2-1) | レディ・チューリップ (2-3) |
| 3:召喚の試練 | ハクサイ衛兵 (3-1) | ジンジャー親分 (3-2) |
報酬ロード、パス、パック
- ムラキャベロン (コスト 5): グローリーロード
- マッスルスイカ (コスト 8): グローリーロード
- ライチベイビー (コスト 3): バトルロード
- チリジャッジ (コスト 5): バトルロード
- ブラックローズナイト (コスト 8): バトルロード
- ルミナスツリー (コスト 8): バトルロード
- Bamboscout (コスト 3): Power Track (800 Power, Trick or Bleed season)
- Will-o-Cut (コスト 8): Power Track (1100 Power, Trick or Bleed season)
- ベリーピエロ (コスト 8): バトルパス
- Pumpkin King (コスト 8): Glory Pass (Trick or Bleed season)
- Mister Hiss (コスト 8): Lucky Recruit
- トゲメロン (コスト 3): シーズン募集
- ラディッシュメイド (コスト 3): ゲーム内ストアのパック
- サムライタケ (コスト 5): ゲーム内ストアのパック
スプラウト宝箱、募集、合成ファーム
公式それ以外はスプラウト宝箱、募集、合成ファームから。一部はトロフィーが一定数に達してから抽選対象に入ります(最後の列)。
| カード | コスト | 解放トロフィー |
|---|---|---|
| アボガク | 3 | - |
| カラカボチャ | 3 | - |
| ガーリックレンジャー | 3 | - |
| ココバンク | 3 | - |
| マッシュボム | 3 | 2800 |
| タンブルローラー | 3 | 2200 |
| アンナイツバキ | 3 | 850 |
| グァバラッパ | 3 | 300 |
| マンゴスチン獣使い | 3 | - |
| コットン王子 | 3 | 100 |
| タネワーカー | 3 | 1600 |
| サボテンガーディアン | 3 | 150 |
| コワッパイン | 3 | - |
| カボチャナイト | 5 | 2400 |
| ピーナッツペイジ | 5 | 400 |
| オーキッド占星術師 | 5 | - |
| バーメラン | 5 | 1000 |
| ブロッコリズム | 5 | 550 |
| オニオンバード | 5 | 550 |
| ニンジンブローカー | 5 | 150 |
| テレ・リーフィー | 5 | 2200 |
| パクパクフラワー | 5 | 1200 |
| ダンデライオン | 5 | 2600 |
| ドラフルガード | 5 | 1400 |
| ヒマワリ店長 | 5 | - |
| ホオズキポリス | 5 | 100 |
| オレンジツインズ | 5 | 1800 |
| モヒートン | 5 | 1600 |
| バイオレット魔法使い | 5 | 700 |
| マンゴーニンジャ | 5 | 550 |
| メロンアカウンタント | 5 | 700 |
| スペルベリー | 5 | - |
| ホーリーバット | 5 | - |
| ゴーストオーキッド | 5 | - |
| キャベツベーカー | 5 | - |
| クルミ博士 | 5 | 1000 |
| ザクロブラスター | 5 | 20 |
| ホワイトローズナイト | 5 | 300 |
| グレープバーテンダー | 5 | 850 |
| ハナキノコ薬師 | 8 | - |
| ゴールドイーター | 8 | 200 |
| ドングリマッドマン | 8 | 850 |
| カシュー大賢者 | 8 | 2000 |
| チリコック | 8 | 850 |
| ウィキッドミラー | 8 | 2200 |
| コーヒービーンチーフ | 8 | 700 |
| ヒマワリバンカー | 8 | 20 |
| ケチャッピオン | 8 | 300 |
| ヴァルキリス | 8 | 2800 |
| マンドラゴラ司祭 | 8 | 1800 |
| ビカクシダシャーマン | 8 | 1000 |
コミュニティコミュニティガイドでは、ザクロブラスターは合成ファームLv.3の報酬とされています。自分のファームで確認を。
出典
- ゲームファイル、v2.0.1021(各カードの入手元と解放トロフィー)
- Official Trick or Bleed season notice (Oct 22, 2026) and in-game card pages (Nov 2, 2026)
- コミュニティガイド(公式Discord)