← 뒤로
Plants on Fire 모든 카드 획득처
작성: Khaan · 업데이트: 2026년 10월 06일
게임의 모든 카드를 획득처별로: 무료, 모험 모드, 보상 길, 패키지, 가챠.
카드 이름을 누르면 스킬, 공격력, 빌드를 볼 수 있습니다.
처음부터 무료
- 애플 보안관 (코스트 3): 처음부터 해금
- 팝콘 거너 (코스트 3): 처음부터 해금
- 당근 펑펑이 (코스트 5): 처음부터 해금
- 퐁퐁블룸 (코스트 3): 튜토리얼 완료 시
- 대파 비트 (코스트 5): 튜토리얼 완료 시
- 그린 키퍼 (코스트 3): 출석체크 보상
모험 모드
공식모험 모드에서 받는 카드와 스테이지. 게임 파일(버전 2.0.1021) 기준.
| 장 | 첫 번째 카드 | 두 번째 카드 |
|---|---|---|
| 1: 승급 시험 | 앵두 자매님 (1-1) | 은방울 수도사 (1-3) |
| 2: 태양 코인 시험 | 감자 장수 (2-1) | 레이디 튤립 (2-3) |
| 3: 소환 시험 | 배추 조련사 (3-1) | 진저 캡틴 (3-2) |
보상 길, 패스, 패키지
- 닥터 양배추 (코스트 5): 영광의 길
- 수박 근육맨 (코스트 8): 영광의 길
- 리치 베베 (코스트 3): 전투력의 길
- 칠리 판사 (코스트 5): 전투력의 길
- 데스 로즈 (코스트 8): 전투력의 길
- 루미노아 (코스트 8): 전투력의 길
- Bamboscout (코스트 3): Power Track (800 Power, Trick or Bleed season)
- Will-o-Cut (코스트 8): Power Track (1100 Power, Trick or Bleed season)
- 처클베리 (코스트 8): 패스
- Pumpkin King (코스트 8): Glory Pass (Trick or Bleed season)
- Mister Hiss (코스트 8): Lucky Recruit
- 가시멜론 (코스트 3): 시즌 모집
- 순무 메이드 (코스트 3): 게임 상점의 패키지
- 버섯무라이 (코스트 5): 게임 상점의 패키지
새싹 상자, 모집, 합성 농장
공식그 외는 새싹 상자, 모집, 합성 농장에서 나옵니다. 일부는 트로피가 일정 수에 도달해야 뽑기 목록에 들어갑니다(마지막 열).
| 카드 | 코스트 | 해금 트로피 |
|---|---|---|
| 아보카도 학자 | 3 | - |
| 호박 낼름이 | 3 | - |
| 갈릭 특공대 | 3 | - |
| 코코 저금통 | 3 | - |
| 붐붐 베리 | 3 | 2800 |
| 회전초 돌돌이 | 3 | 2200 |
| 동백 안내원 | 3 | 850 |
| 구아바 나팔수 | 3 | 300 |
| 호그스틴 | 3 | - |
| 목화 왕자님 | 3 | 100 |
| 꽈즈 일꾼 | 3 | 1600 |
| 선인장 가드 | 3 | 150 |
| 파인 갱스터 | 3 | - |
| 헤드리스 잭 | 5 | 2400 |
| 땅콩 시종 | 5 | 400 |
| 오키드 점술사 | 5 | - |
| 바나나메랑 | 5 | 1000 |
| 엘비스 브로콜리 | 5 | 550 |
| 어니언 바드 | 5 | 550 |
| 당근 브로커 | 5 | 150 |
| 텔레포트 리프 | 5 | 2200 |
| 촙촙플라워 | 5 | 1200 |
| 댄디 라이언 | 5 | 2600 |
| 용과 수문장 | 5 | 1400 |
| 해바라기 점장 | 5 | - |
| 꽈리 파수꾼 | 5 | 100 |
| 오렌지 브로 | 5 | 1800 |
| 라임히토 | 5 | 1600 |
| 바이올렛 마법사 | 5 | 700 |
| 망고텔로 | 5 | 550 |
| 멜론 회계사 | 5 | 700 |
| 베리네타 | 5 | - |
| 홀리 배트 | 5 | - |
| 유령란 | 5 | - |
| 양배추 제빵사 | 5 | - |
| 프로페서 너트 | 5 | 1000 |
| 석류 블래스터 | 5 | 20 |
| 백장미 기사 | 5 | 300 |
| 포도 개츠비 | 5 | 850 |
| 알케머쉬 | 8 | - |
| 보라 가지니 | 8 | 200 |
| 도토리 갱스터 | 8 | 850 |
| 캐슈 대마법사 | 8 | 2000 |
| 칠리 셰프 | 8 | 850 |
| 마법 거울 | 8 | 2200 |
| 원두 재벌 | 8 | 700 |
| 해바라기 뱅커 | 8 | 20 |
| 토네이도마토 | 8 | 300 |
| 발키리스 | 8 | 2800 |
| 만드라 사제 | 8 | 1800 |
| 사슴뿔 샤먼 | 8 | 1000 |
커뮤니티커뮤니티 가이드에서는 석류 블래스터를 합성 농장 레벨 3 보상으로 언급합니다. 내 농장에서 확인해 보세요.
출처
- 게임 파일, v2.0.1021(각 카드의 획득처와 해금 트로피)
- Official Trick or Bleed season notice (Oct 22, 2026) and in-game card pages (Nov 2, 2026)
- 커뮤니티 가이드(공식 Discord)