โ Kembali
Tempat mendapatkan setiap kartu Plants on Fire
Oleh Khaan ยท Diperbarui 06 Okt 2026
Semua kartu di game, menurut asalnya: gratis, Mode Petualangan, jalur hadiah, paket, atau gacha.
Ketuk nama kartu untuk melihat kemampuan, ATK, dan build-nya.
Gratis sejak awal
- Detektif Apel (harga 3): terbuka sejak awal
- Jagung Penembak (harga 3): terbuka sejak awal
- Bomber Wortel (harga 5): terbuka sejak awal
- Pom-Pom Kuning (harga 3): dengan menyelesaikan tutorial
- Bawang Dum Dum (harga 5): dengan menyelesaikan tutorial
- Tukang Taman (harga 3): hadiah login
Mode Petualangan
resmiKartu dari Mode Petualangan, dengan tahapnya, menurut file game (versi 2.0.1021).
| Bab | Kartu pertama | Kartu kedua |
|---|---|---|
| 1: Ujian Naik Bintang | Ceri si Pelayan (1-1) | Mentor Lily Valley (1-3) |
| 2: Ujian Matakoin | Abang Kentang (2-1) | Nona Tulip (2-3) |
| 3: Ujian Pemanggilan | Kopral Kol (3-1) | Si Kepala Jahe (3-2) |
Jalur hadiah, pass, dan paket
- Brassican (harga 5): Jalan Kehormatan
- Semangka Hercules (harga 8): Jalan Kehormatan
- Bayi Leci (harga 3): Jalur Power
- Hakim Pedas Cabai (harga 5): Jalur Power
- Kesatria Hitam (harga 8): Jalur Power
- Pohon Cahaya Suci (harga 8): Jalur Power
- Bamboscout (harga 3): Power Track (800 Power, Trick or Bleed season)
- Will-o-Cut (harga 8): Power Track (1100 Power, Trick or Bleed season)
- Sir Kusberi (harga 8): Pass
- Pumpkin King (harga 8): Glory Pass (Trick or Bleed season)
- Mister Hiss (harga 8): Lucky Recruit
- Kiwano (harga 3): Rekrut musim
- Mbak Lobak (harga 3): paket di toko game
- Jamurai (harga 5): paket di toko game
Pot Bibit, Rekrutmen, dan Kebun Sintesis
resmiSisanya didapat dari Pot Bibit, Rekrutmen, dan Kebun Sintesis. Beberapa baru masuk ke undian setelah jumlah piala tertentu (kolom terakhir).
| Kartu | Harga | Terbuka di |
|---|---|---|
| Sarjana Alpukat | 3 | - |
| Labu Jahil | 3 | - |
| Pasukan Bawang Penjarah | 3 | - |
| Celengan | 3 | - |
| Bombom Mur | 3 | 2800 |
| Rumput Roller | 3 | 2200 |
| Miss Camellia | 3 | 850 |
| Bala Trompet | 3 | 300 |
| Penjinak Manggis | 3 | - |
| Raja Kapas | 3 | 100 |
| Tukang Kuaci | 3 | 1600 |
| Kak Tus Pengawal | 3 | 150 |
| Bocah Nanas | 3 | - |
| Kesatria Labu | 5 | 2400 |
| Kang Kacang | 5 | 400 |
| Astrolorchid | 5 | - |
| Pisang Bumerang | 5 | 1000 |
| Brokonser | 5 | 550 |
| Penyair Bombaia | 5 | 550 |
| Pialang Wortel | 5 | 150 |
| Daun Teleport | 5 | 2200 |
| Bunga Piranha | 5 | 1200 |
| DandeLion | 5 | 2600 |
| Naga Penjaga | 5 | 1400 |
| Flokeeper | 5 | - |
| Patrol Lentberi | 5 | 100 |
| Duo Oren | 5 | 1800 |
| Lemojito | 5 | 1600 |
| Penyihir Violet | 5 | 700 |
| Cahaya Suci Ninja | 5 | 550 |
| Akuntan Melon | 5 | 700 |
| Esberi | 5 | - |
| Holly si Kelelawar | 5 | - |
| Spectorchid | 5 | - |
| Kang Baker Kubis | 5 | - |
| Ilmuwan Kenari | 5 | 1000 |
| Meriam Delima | 5 | 20 |
| Kesatria Mawar Putih | 5 | 300 |
| Bartender Anggur | 5 | 850 |
| Apotemur | 8 | - |
| Jin Terongmas | 8 | 200 |
| Maniak Biji Ek | 8 | 850 |
| Master Mete | 8 | 2000 |
| Koki Cabe | 8 | 850 |
| Cermin Magis | 8 | 2200 |
| Boss O'Kopi | 8 | 700 |
| Bankir Krisan | 8 | 20 |
| Tomat Kombat | 8 | 300 |
| Valkyrie Acorus | 8 | 2800 |
| Archmandrake | 8 | 1800 |
| Shamaness | 8 | 1000 |
komunitasPanduan komunitas menyebut Meriam Delima sebagai hadiah Kebun Sintesis level 3. Cek di kebunmu.
Lihat deck terbaik yang hanya memakai kartu gratis.
Sumber
- File game, v2.0.1021 (asal tiap kartu dan piala untuk membukanya)
- Official Trick or Bleed season notice (Oct 22, 2026) and in-game card pages (Nov 2, 2026)
- Panduan komunitas (Discord resmi)